Row # W to E Passes Length (ft) Width (ft) Area (ft^2) Acres/ Pass Acres/ Pass Adj. Acres / Big Bed Row # E to W Passes Length Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row# E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W Row # E to W Row # W to E Length (Feet) Acres/ 84-in Bed Running Totals (Acres) W to E Reverse Running Totals (Acres) E to W
1 1 347.060 7.000 2429 0.05577181 0.05979450 0.059794505 350 1 347.060 1 347.1 0.06 0.06 34.57 350 51 553.1 0.09 4.74 29.92 300 101 556.9 0.09 9.55 25.11 250 151 556.9 0.09 15.09 19.58 200 201 565.8 0.09 19.94 14.73 150 251 567.32 0.09 24.82 9.84 100 301 570.23 0.09 29.73 4.94 50 351 0.00 0.00 0.00 0.00 401 0.00 0.00 0.00 0.00 451 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1 347.060 7.000 2429 0.05577181 0.05979450 0.119589009 349 2 447.550 2 347.1 0.06 0.12 34.51 349 52 553.1 0.09 4.84 29.83 299 102 556.9 0.09 9.65 25.02 249 152 556.9 0.09 15.19 19.48 199 202 565.8 0.09 20.04 14.63 149 252 567.32 0.09 24.92 9.75 99 302 570.23 0.09 29.82 4.84 49 352 0.00 0.00 0.00 0.00 402 0.00 0.00 0.00 0.00 452 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1 347.060 7.000 2429 0.05577181 0.05979450 0.179383514 348 3 542.440 3 347.1 0.06 0.18 34.45 348 53 553.1 0.09 4.93 29.73 298 103 556.9 0.09 9.74 24.92 248 153 556.9 0.09 15.28 19.38 198 203 565.8 0.09 20.13 14.53 148 253 567.32 0.09 25.02 9.65 98 303 570.23 0.09 29.92 4.75 48 353 0.00 0.00 0.00 0.00 403 0.00 0.00 0.00 0.00 453 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 447.550 7.000 3133 0.07192034 0.07710779 0.256491306 347 4 569.090 4 447.6 0.07 0.26 34.39 347 54 553.1 0.09 5.03 29.64 297 104 556.9 0.09 9.84 24.83 247 154 556.9 0.09 15.38 19.29 197 204 565.8 0.09 20.23 14.44 147 254 567.32 0.09 25.12 9.55 97 304 570.23 0.09 30.02 4.65 47 354 0.00 0.00 0.00 0.00 404 0.00 0.00 0.00 0.00 454 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2 447.550 7.000 3133 0.07192034 0.07710779 0.333599099 346 5 561.110 5 447.6 0.07 0.33 34.31 346 55 553.1 0.09 5.12 29.54 296 105 556.9 0.09 9.94 24.73 246 155 556.9 0.09 15.47 19.19 196 205 565.8 0.09 20.33 14.34 146 255 567.32 0.09 25.22 9.45 96 305 570.23 0.09 30.12 4.55 46 355 0.00 0.00 0.00 0.00 405 0.00 0.00 0.00 0.00 455 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2 447.550 7.000 3133 0.07192034 0.07710779 0.410706891 345 6 557.350 6 447.6 0.07 0.41 34.24 345 56 553.1 0.09 5.22 29.45 295 106 556.9 0.09 10.03 24.63 245 156 556.9 0.09 15.57 19.10 195 206 565.8 0.09 20.43 14.24 145 256 567.32 0.09 25.31 9.35 95 306 570.23 0.09 30.22 4.45 45 356 0.00 0.00 0.00 0.00 406 0.00 0.00 0.00 0.00 456 0.00 0.00 0.00 0.00
7 3 542.440 7.000 3797 0.08716896 0.09345626 0.504163156 344 7 553.890 7 542.4 0.09 0.50 34.16 344 57 553.1 0.09 5.32 29.35 294 107 556.9 0.09 10.13 24.54 244 157 556.9 0.09 15.67 19.00 194 207 565.8 0.09 20.52 14.14 144 257 567.32 0.09 25.41 9.26 94 307 570.23 0.09 30.32 4.35 44 357 0.00 0.00 0.00 0.00 407 0.00 0.00 0.00 0.00 457 0.00 0.00 0.00 0.00
8 3 542.440 7.000 3797 0.08716896 0.09345626 0.597619420 343 8 553.120 8 542.4 0.09 0.60 34.07 343 58 553.1 0.09 5.41 29.25 293 108 556.9 0.09 10.22 24.44 243 158 556.9 0.09 15.76 18.90 193 208 565.8 0.09 20.62 14.05 143 258 567.32 0.09 25.51 9.16 93 308 570.23 0.09 30.41 4.25 43 358 0.00 0.00 0.00 0.00 408 0.00 0.00 0.00 0.00 458 0.00 0.00 0.00 0.00
9 3 542.440 7.000 3797 0.08716896 0.09345626 0.691075684 342 9 553.420 9 542.4 0.09 0.69 33.97 342 59 553.1 0.09 5.51 29.16 292 109 556.9 0.09 10.32 24.35 242 159 556.9 0.09 15.86 18.81 192 209 565.8 0.09 20.72 13.95 142 259 567.32 0.09 25.61 9.06 92 309 570.23 0.09 30.51 4.16 42 359 0.00 0.00 0.00 0.00 409 0.00 0.00 0.00 0.00 459 0.00 0.00 0.00 0.00
10 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 0.789123441 341 10 573.890 10 569.1 0.09 0.79 33.88 341 60 553.4 0.09 5.60 29.06 291 110 553.6 0.09 10.41 24.25 241 160 565.3 0.09 15.95 18.71 191 210 568.4 0.09 20.82 13.85 141 260 568.32 0.09 25.70 8.96 91 310 574.54 0.09 30.61 4.06 41 360 0.00 0.00 0.00 0.00 410 0.00 0.00 0.00 0.00 460 0.00 0.00 0.00 0.00
11 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 0.887171198 340 11 559.960 11 569.1 0.09 0.89 33.78 340 61 553.4 0.09 5.70 28.97 290 111 553.6 0.09 10.51 24.16 240 161 565.3 0.09 16.05 18.62 190 211 568.4 0.09 20.91 13.75 140 261 568.32 0.09 25.80 8.87 90 311 574.54 0.09 30.71 3.96 40 361 0.00 0.00 0.00 0.00 411 0.00 0.00 0.00 0.00 461 0.00 0.00 0.00 0.00
12 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 0.985218955 339 12 549.570 12 569.1 0.09 0.99 33.68 339 62 553.4 0.09 5.79 28.87 289 112 553.6 0.09 10.61 24.06 239 162 565.3 0.09 16.15 18.52 189 212 568.4 0.09 21.01 13.66 139 262 568.32 0.09 25.90 8.77 89 312 574.54 0.09 30.81 3.86 39 362 0.00 0.00 0.00 0.00 412 0.00 0.00 0.00 0.00 462 0.00 0.00 0.00 0.00
13 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.083266712 338 13 556.940 13 569.1 0.09 1.08 33.58 338 63 553.4 0.09 5.89 28.78 288 113 553.6 0.09 10.70 23.96 238 163 565.3 0.09 16.25 18.42 188 213 568.4 0.09 21.11 13.56 138 263 568.32 0.09 26.00 8.67 88 313 574.54 0.09 30.91 3.76 38 363 0.00 0.00 0.00 0.00 413 0.00 0.00 0.00 0.00 463 0.00 0.00 0.00 0.00
14 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.181314469 337 14 553.640 14 569.1 0.09 1.18 33.49 337 64 553.4 0.09 5.98 28.68 287 114 553.6 0.09 10.80 23.87 237 164 565.3 0.09 16.34 18.32 187 214 568.4 0.09 21.21 13.46 137 264 568.32 0.09 26.10 8.57 87 314 574.54 0.09 31.01 3.66 37 364 0.00 0.00 0.00 0.00 414 0.00 0.00 0.00 0.00 464 0.00 0.00 0.00 0.00
15 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.279362226 336 15 552.950 15 569.1 0.09 1.28 33.39 336 65 553.4 0.09 6.08 28.59 286 115 553.6 0.09 10.89 23.77 236 165 565.3 0.09 16.44 18.23 186 215 568.4 0.09 21.31 13.36 136 265 568.32 0.09 26.19 8.47 86 315 574.54 0.09 31.11 3.56 36 365 0.00 0.00 0.00 0.00 415 0.00 0.00 0.00 0.00 465 0.00 0.00 0.00 0.00
16 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.377409984 335 16 993.360 16 569.1 0.09 1.38 33.29 335 66 553.4 0.09 6.17 28.49 285 116 553.6 0.09 10.99 23.68 235 166 565.3 0.09 16.54 18.13 185 216 568.4 0.09 21.40 13.26 135 266 568.32 0.09 26.29 8.38 85 316 574.54 0.09 31.21 3.46 35 366 0.00 0.00 0.00 0.00 416 0.00 0.00 0.00 0.00 466 0.00 0.00 0.00 0.00
17 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.475457741 334 17 557.370 17 569.1 0.09 1.48 33.19 334 67 553.4 0.09 6.27 28.40 284 117 553.6 0.09 11.08 23.58 234 167 565.3 0.09 16.64 18.03 184 217 568.4 0.09 21.50 13.17 134 267 568.32 0.09 26.39 8.28 84 317 574.54 0.09 31.30 3.36 34 367 0.00 0.00 0.00 0.00 417 0.00 0.00 0.00 0.00 467 0.00 0.00 0.00 0.00
18 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.573505498 333 18 556.940 18 569.1 0.09 1.57 33.09 333 68 553.4 0.09 6.36 28.30 283 118 553.6 0.09 11.18 23.49 233 168 565.3 0.09 16.73 17.93 183 218 568.4 0.09 21.60 13.07 133 268 568.32 0.09 26.49 8.18 83 318 574.54 0.09 31.40 3.27 33 368 0.00 0.00 0.00 0.00 418 0.00 0.00 0.00 0.00 468 0.00 0.00 0.00 0.00
19 4 569.090 7.000 3984 0.09145156 0.09804776 1.671553255 332 19 565.270 19 569.1 0.09 1.67 33.00 332 69 553.4 0.09 6.46 28.21 282 119 553.6 0.09 11.27 23.39 232 169 565.3 0.09 16.83 17.84 182 219 568.4 0.09 21.70 12.97 132 269 568.32 0.09 26.59 8.08 82 319 574.54 0.09 31.50 3.17 32 369 0.00 0.00 0.00 0.00 419 0.00 0.00 0.00 0.00 469 0.00 0.00 0.00 0.00
20 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 1.768226148 331 20 562.520 20 561.1 0.09 1.77 32.90 331 70 573.9 0.09 6.56 28.11 281 120 553.0 0.09 11.37 23.30 231 170 562.5 0.09 16.93 17.74 181 220 567.2 0.09 21.79 12.87 131 270 574.20 0.09 26.69 7.98 81 320 572.18 0.09 31.60 3.07 31 370 0.00 0.00 0.00 0.00 420 0.00 0.00 0.00 0.00 470 0.00 0.00 0.00 0.00
21 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 1.864899042 330 21 567.920 21 561.1 0.09 1.86 32.80 330 71 573.9 0.09 6.66 28.01 280 121 553.0 0.09 11.46 23.20 230 171 562.5 0.09 17.02 17.64 180 221 567.2 0.09 21.89 12.78 130 271 574.20 0.09 26.78 7.88 80 321 572.18 0.09 31.70 2.97 30 371 0.00 0.00 0.00 0.00 421 0.00 0.00 0.00 0.00 471 0.00 0.00 0.00 0.00
22 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 1.961571935 329 22 559.700 22 561.1 0.09 1.96 32.71 329 72 573.9 0.09 6.76 27.91 279 122 553.0 0.09 11.56 23.11 229 172 562.5 0.09 17.12 17.55 179 222 567.2 0.09 21.99 12.68 129 272 574.20 0.09 26.88 7.79 79 322 572.18 0.09 31.80 2.87 29 372 0.00 0.00 0.00 0.00 422 0.00 0.00 0.00 0.00 472 0.00 0.00 0.00 0.00
23 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.058244829 328 23 565.780 23 561.1 0.09 2.06 32.61 328 73 573.9 0.09 6.85 27.81 278 123 553.0 0.09 11.65 23.01 228 173 562.5 0.09 17.22 17.45 178 223 567.2 0.09 22.09 12.58 128 273 574.20 0.09 26.98 7.69 78 323 572.18 0.09 31.90 2.77 28 373 0.00 0.00 0.00 0.00 423 0.00 0.00 0.00 0.00 473 0.00 0.00 0.00 0.00
24 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.154917723 327 24 568.390 24 561.1 0.09 2.15 32.51 327 74 573.9 0.09 6.95 27.72 277 124 553.0 0.09 11.75 22.92 227 174 562.5 0.09 17.32 17.35 177 224 567.2 0.09 22.19 12.48 127 274 574.20 0.09 27.08 7.59 77 324 572.18 0.09 31.99 2.67 27 374 0.00 0.00 0.00 0.00 424 0.00 0.00 0.00 0.00 474 0.00 0.00 0.00 0.00
25 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.251590616 326 25 567.160 25 561.1 0.09 2.25 32.42 326 75 573.9 0.09 7.05 27.62 276 125 553.0 0.09 11.84 22.82 226 175 562.5 0.09 17.41 17.25 176 225 567.2 0.09 22.28 12.38 126 275 574.20 0.09 27.18 7.49 76 325 572.18 0.09 32.09 2.58 26 375 0.00 0.00 0.00 0.00 425 0.00 0.00 0.00 0.00 475 0.00 0.00 0.00 0.00
26 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.348263510 325 26 564.170 26 561.1 0.09 2.35 32.32 325 76 573.9 0.09 7.15 27.52 275 126 553.0 0.09 11.94 22.73 225 176 562.5 0.09 17.51 17.16 175 226 567.2 0.09 22.38 12.29 125 276 574.20 0.09 27.28 7.39 75 326 572.18 0.09 32.19 2.48 25 376 0.00 0.00 0.00 0.00 426 0.00 0.00 0.00 0.00 476 0.00 0.00 0.00 0.00
27 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.444936403 324 27 570.860 27 561.1 0.09 2.44 32.22 324 77 573.9 0.09 7.25 27.42 274 127 553.0 0.09 12.04 22.63 224 177 562.5 0.09 17.61 17.06 174 227 567.2 0.09 22.48 12.19 124 277 574.20 0.09 27.38 7.29 74 327 572.18 0.09 32.29 2.38 24 377 0.00 0.00 0.00 0.00 427 0.00 0.00 0.00 0.00 477 0.00 0.00 0.00 0.00
28 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.541609297 323 28 567.320 28 561.1 0.09 2.54 32.13 323 78 573.9 0.09 7.35 27.32 273 128 553.0 0.09 12.13 22.53 223 178 562.5 0.09 17.70 16.96 173 228 567.2 0.09 22.58 12.09 123 278 574.20 0.09 27.48 7.19 73 328 572.18 0.09 32.39 2.28 23 378 0.00 0.00 0.00 0.00 428 0.00 0.00 0.00 0.00 478 0.00 0.00 0.00 0.00
29 5 561.110 7.000 3928 0.09016919 0.09667289 2.638282190 322 29 568.320 29 561.1 0.09 2.64 32.03 322 79 573.9 0.09 7.45 27.22 272 129 553.0 0.09 12.23 22.44 222 179 562.5 0.09 17.80 16.87 172 229 567.2 0.09 22.67 11.99 122 279 574.20 0.09 27.58 7.09 72 329 572.18 0.09 32.49 2.18 22 379 0.00 0.00 0.00 0.00 429 0.00 0.00 0.00 0.00 479 0.00 0.00 0.00 0.00
30 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 2.734307278 321 30 574.200 30 557.4 0.09 2.73 31.93 321 80 560.0 0.09 7.54 27.12 271 130 993.4 0.16 12.40 22.34 221 180 567.9 0.09 17.90 16.77 171 230 564.2 0.09 22.77 11.90 121 280 569.76 0.09 27.67 6.99 71 330 580.48 0.09 32.59 2.08 21 380 0.00 0.00 0.00 0.00 430 0.00 0.00 0.00 0.00 480 0.00 0.00 0.00 0.00
31 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 2.830332367 320 31 569.760 31 557.4 0.09 2.83 31.84 320 81 560.0 0.09 7.64 27.03 270 131 993.4 0.16 12.57 22.17 220 181 567.9 0.09 18.00 16.67 170 231 564.2 0.09 22.87 11.80 120 281 569.76 0.09 27.77 6.90 70 331 580.48 0.09 32.69 1.98 20 381 0.00 0.00 0.00 0.00 431 0.00 0.00 0.00 0.00 481 0.00 0.00 0.00 0.00
32 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 2.926357455 319 32 564.580 32 557.4 0.09 2.93 31.74 319 82 560.0 0.09 7.74 26.93 269 132 993.4 0.16 12.74 22.00 219 182 567.9 0.09 18.09 16.57 169 232 564.2 0.09 22.97 11.70 119 282 569.76 0.09 27.87 6.80 69 332 580.48 0.09 32.79 1.88 19 382 0.00 0.00 0.00 0.00 432 0.00 0.00 0.00 0.00 482 0.00 0.00 0.00 0.00
33 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.022382543 318 33 570.230 33 557.4 0.09 3.02 31.64 318 83 560.0 0.09 7.83 26.83 268 133 993.4 0.16 12.91 21.83 218 183 567.9 0.09 18.19 16.48 168 233 564.2 0.09 23.06 11.60 118 283 569.76 0.09 27.97 6.70 68 333 580.48 0.09 32.89 1.78 18 383 0.00 0.00 0.00 0.00 433 0.00 0.00 0.00 0.00 483 0.00 0.00 0.00 0.00
34 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.118407631 317 34 574.540 34 557.4 0.09 3.12 31.55 317 84 560.0 0.09 7.93 26.74 267 134 993.4 0.16 13.08 21.66 217 184 567.9 0.09 18.29 16.38 167 234 564.2 0.09 23.16 11.51 117 284 569.76 0.09 28.07 6.60 67 334 580.48 0.09 32.99 1.68 17 384 0.00 0.00 0.00 0.00 434 0.00 0.00 0.00 0.00 484 0.00 0.00 0.00 0.00
35 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.214432719 316 35 572.180 35 557.4 0.09 3.21 31.45 316 85 560.0 0.09 8.03 26.64 266 135 993.4 0.16 13.25 21.49 216 185 567.9 0.09 18.39 16.28 166 235 564.2 0.09 23.26 11.41 116 285 569.76 0.09 28.16 6.50 66 335 580.48 0.09 33.09 1.58 16 385 0.00 0.00 0.00 0.00 435 0.00 0.00 0.00 0.00 485 0.00 0.00 0.00 0.00
36 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.310457807 315 36 580.480 36 557.4 0.09 3.31 31.36 315 86 560.0 0.09 8.12 26.54 265 136 993.4 0.16 13.42 21.32 215 186 567.9 0.09 18.48 16.18 165 236 564.2 0.09 23.35 11.31 115 286 569.76 0.09 28.26 6.41 65 336 580.48 0.09 33.19 1.48 15 386 0.00 0.00 0.00 0.00 436 0.00 0.00 0.00 0.00 486 0.00 0.00 0.00 0.00
37 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.406482896 314 37 570.970 37 557.4 0.09 3.41 31.26 314 87 560.0 0.09 8.22 26.45 264 137 993.4 0.16 13.59 21.15 214 187 567.9 0.09 18.58 16.09 164 237 564.2 0.09 23.45 11.22 114 287 569.76 0.09 28.36 6.31 64 337 580.48 0.09 33.29 1.38 14 387 0.00 0.00 0.00 0.00 437 0.00 0.00 0.00 0.00 487 0.00 0.00 0.00 0.00
38 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.502507984 313 38 0.000 38 557.4 0.09 3.50 31.16 313 88 560.0 0.09 8.32 26.35 263 138 993.4 0.16 13.77 20.98 213 188 567.9 0.09 18.68 15.99 163 238 564.2 0.09 23.55 11.12 113 288 569.76 0.09 28.46 6.21 63 338 580.48 0.09 33.39 1.28 13 388 0.00 0.00 0.00 0.00 438 0.00 0.00 0.00 0.00 488 0.00 0.00 0.00 0.00
39 6 557.350 7.000 3901 0.08956497 0.09602509 3.598533072 312 39 0.000 39 557.4 0.09 3.60 31.07 312 89 560.0 0.09 8.41 26.25 262 139 993.4 0.16 13.94 20.80 212 189 567.9 0.09 18.78 15.89 162 239 564.2 0.09 23.65 11.02 112 289 569.76 0.09 28.56 6.11 62 339 580.48 0.09 33.49 1.18 12 389 0.00 0.00 0.00 0.00 439 0.00 0.00 0.00 0.00 489 0.00 0.00 0.00 0.00
40 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 3.693962041 311 40 0.000 40 553.9 0.09 3.69 30.97 311 90 549.6 0.09 8.51 26.16 261 140 557.4 0.09 14.03 20.63 211 190 559.7 0.09 18.87 15.79 161 240 570.9 0.09 23.74 10.92 111 290 564.58 0.09 28.65 6.01 61 340 570.97 0.09 33.59 1.08 11 390 0.00 0.00 0.00 0.00 440 0.00 0.00 0.00 0.00 490 0.00 0.00 0.00 0.00
41 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 3.789391011 310 41 0.000 41 553.9 0.09 3.79 30.88 310 91 549.6 0.09 8.60 26.06 260 141 557.4 0.09 14.13 20.54 210 191 559.7 0.09 18.97 15.70 160 241 570.9 0.09 23.84 10.83 110 291 564.58 0.09 28.75 5.92 60 341 570.97 0.09 33.68 0.98 10 391 0.00 0.00 0.00 0.00 441 0.00 0.00 0.00 0.00 491 0.00 0.00 0.00 0.00
42 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 3.884819980 309 42 0.000 42 553.9 0.09 3.88 30.78 309 92 549.6 0.09 8.70 25.97 259 142 557.4 0.09 14.23 20.44 209 192 559.7 0.09 19.07 15.60 159 242 570.9 0.09 23.94 10.73 109 292 564.58 0.09 28.85 5.82 59 342 570.97 0.09 33.78 0.89 9 392 0.00 0.00 0.00 0.00 442 0.00 0.00 0.00 0.00 492 0.00 0.00 0.00 0.00
43 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 3.980248949 308 43 0.000 43 553.9 0.09 3.98 30.69 308 93 549.6 0.09 8.79 25.87 258 143 557.4 0.09 14.32 20.34 208 193 559.7 0.09 19.16 15.50 158 243 570.9 0.09 24.04 10.63 108 293 564.58 0.09 28.95 5.72 58 343 570.97 0.09 33.88 0.79 8 393 0.00 0.00 0.00 0.00 443 0.00 0.00 0.00 0.00 493 0.00 0.00 0.00 0.00
44 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.075677919 307 44 0.000 44 553.9 0.09 4.08 30.59 307 94 549.6 0.09 8.89 25.78 257 144 557.4 0.09 14.42 20.25 207 194 559.7 0.09 19.26 15.41 157 244 570.9 0.09 24.14 10.53 107 294 564.58 0.09 29.04 5.62 57 344 570.97 0.09 33.98 0.69 7 394 0.00 0.00 0.00 0.00 444 0.00 0.00 0.00 0.00 494 0.00 0.00 0.00 0.00
45 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.171106888 306 45 0.000 45 553.9 0.09 4.17 30.49 306 95 549.6 0.09 8.98 25.68 256 145 557.4 0.09 14.51 20.15 206 195 559.7 0.09 19.36 15.31 156 245 570.9 0.09 24.24 10.43 106 295 564.58 0.09 29.14 5.53 56 345 570.97 0.09 34.08 0.59 6 395 0.00 0.00 0.00 0.00 445 0.00 0.00 0.00 0.00 495 0.00 0.00 0.00 0.00
46 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.266535858 305 46 0.000 46 553.9 0.09 4.27 30.40 305 96 549.6 0.09 9.08 25.59 255 146 557.4 0.09 14.61 20.06 205 196 559.7 0.09 19.45 15.21 155 246 570.9 0.09 24.33 10.33 105 296 564.58 0.09 29.24 5.43 55 346 570.97 0.09 34.18 0.49 5 396 0.00 0.00 0.00 0.00 446 0.00 0.00 0.00 0.00 496 0.00 0.00 0.00 0.00
47 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.361964827 304 47 0.000 47 553.9 0.09 4.36 30.30 304 97 549.6 0.09 9.17 25.49 254 147 557.4 0.09 14.71 19.96 204 197 559.7 0.09 19.55 15.12 154 247 570.9 0.09 24.43 10.24 104 297 564.58 0.09 29.34 5.33 54 347 570.97 0.09 34.27 0.39 4 397 0.00 0.00 0.00 0.00 447 0.00 0.00 0.00 0.00 497 0.00 0.00 0.00 0.00
48 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.457393796 303 48 0.000 48 553.9 0.09 4.46 30.21 303 98 549.6 0.09 9.26 25.40 253 148 557.4 0.09 14.80 19.86 203 198 559.7 0.09 19.65 15.02 153 248 570.9 0.09 24.53 10.14 103 298 564.58 0.09 29.43 5.23 53 348 570.97 0.09 34.37 0.30 3 398 0.00 0.00 0.00 0.00 448 0.00 0.00 0.00 0.00 498 0.00 0.00 0.00 0.00
49 7 553.890 7.000 3877 0.08900895 0.09542897 4.552822766 302 49 0.000 49 553.9 0.09 4.55 30.11 302 99 549.6 0.09 9.36 25.31 252 149 557.4 0.09 14.90 19.77 202 199 559.7 0.09 19.74 14.92 152 249 570.9 0.09 24.63 10.04 102 299 564.58 0.09 29.53 5.14 52 349 570.97 0.09 34.47 0.20 2 399 0.00 0.00 0.00 0.00 449 0.00 0.00 0.00 0.00 499 0.00 0.00 0.00 0.00
50 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 4.648119073 301 50 0.000 50 553.1 0.09 4.65 30.02 301 100 556.9 0.09 9.46 25.21 251 150 556.9 0.09 14.99 19.67 201 200 565.8 0.09 19.84 14.83 151 250 567.3 0.09 24.73 9.94 101 300 570.23 0.09 29.63 5.04 51 350 570.97 0.09 34.57 0.10 1 400 0.00 0.00 0.00 0.00 450 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00
51 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 4.743415380 300 51 0.000
52 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 4.838711687 299 52 0.000
53 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 4.934007994 298 53 0.000
54 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.029304301 297 54 0.000
55 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.124600608 296 55 0.000
56 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.219896915 295 56 0.000
57 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.315193222 294 57 0.000
58 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.410489530 293 58 0.000
59 8 553.120 7.000 3872 0.08888522 0.09529631 5.505785837 292 59 0.000
60 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 5.601133830 291 60 0.000
61 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 5.696481824 290 61 0.000
62 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 5.791829818 289 62 0.000
63 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 5.887177811 288 63 0.000
64 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 5.982525805 287 64 0.000
65 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 6.077873799 286 65 0.000
66 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 6.173221793 285 66 0.000
67 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 6.268569786 284 67 0.000
68 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 6.363917780 283 68 0.000
69 9 553.420 7.000 3874 0.08893343 0.09534799 6.459265774 282 69 0.000
70 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 6.558140516 281 70 0.000
71 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 6.657015259 280 71 0.000
72 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 6.755890002 279 72 0.000
73 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 6.854764744 278 73 0.000
74 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 6.953639487 277 74 0.000
75 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 7.052514230 276 75 0.000
76 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 7.151388973 275 76 0.000
77 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 7.250263715 274 77 0.000
78 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 7.349138458 273 78 0.000
79 10 573.890 7.000 4017 0.09222291 0.09887474 7.448013201 272 79 0.000
80 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 7.544487962 271 80 0.000
81 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 7.640962724 270 81 0.000
82 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 7.737437485 269 82 0.000
83 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 7.833912247 268 83 0.000
84 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 7.930387009 267 84 0.000
85 11 559.960 7.000 3920 0.08998439 0.09647476 8.026861770 266 85 0.000
